СМОТРЕТЬ ВСЕ АКЦИИ
Сплит-системы
на базе вакуумных трубчатых солнечных коллекторов
с конденсатором 24 мм с повышенным КПД
и баком с одним теплообменником
SVETOVIT SS-M1-D24

- Готовое решение для Вашего горячего водоснабжения, поддержки отопления, подогрева бассейнов
- Разработаны специально для климатических условий России, эффективно работают даже при -40С
- Комплектуются проверенным высококачественным оборудованием: насосами производства Германии, итальянскими предохранительными клапанами и баками накопителями из Австрии, Италии или Венгрии
- Предназначены для всесезонной эксплуатации
- Идеальный вариант для дачи, бани, загородного дома, кемпинга, дома отдыха, гостиницы
- Высокая устойчивость к ветровым нагрузкам и граду
- Простота монтажа и удобство круглогодичной эксплуатации
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СТОИМОСТЬ:
Модель | SS-M1-D24-15 | SS-M1-D24-20 | SS-M1-D24-25 | SS-M1-D24-30 | SS-M1-D24-40 | SS-M1-D24-50 |
Емкость бака | 150 л | 200 л | 250 л | 300 л | 400 л | 500 л |
Кол-во трубок | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
Площадь коллектора | 2,32 м2 | 3,1 м2 | 3,8 м2 | 4,6 м2 | 6,1 м2 | 7,6 м2 |
Розничная стоимость готового комплекта (оптовые и партнерские цены по запросу): |
||||||
Сплит-система с баком с 1-м теплообменником и конденсатором коллекторов 24 мм (КПД 77%): |
123 060 руб. (1898$) |
140 890 руб. (2173$) |
157 164 руб. (2424$) |
174 475 руб. (2691$) |
224 529 руб. (3463$) |
264 858 руб. (4085$) |
Вакуумные трубки коллектора: | ||||||
Типоразмер вакуумных трубок | трубки Heat Pipe φ58/1800 мм, конденсатор 24 мм ("премиум", повышенной эффективност, КПД 77%) | |||||
Стекло вакуумных трубок | высокопрочное боросиликатное стекло, трехслойное высокопоглощающее покрытие | |||||
Толщина внешней стенки | 1,8 мм | |||||
Толщина внутренней стенки | 1,6 мм | |||||
Коэффициент светопропускания | ≥0,90 | |||||
Разряжение | <0,005 Па | |||||
Коэффициент поглощения (as) | 0,93-0,96 (AM1,5) | |||||
Коэффициент излучения (εh) |
0.04-0.06(80℃±5℃) |
|||||
Среднесуточный нагрев | 8,5 МДж/м2 (2,36 кВт*ч) | |||||
Средний коэффициент теплопотерь | ≤0,75 Вт/(м2·℃) | |||||
Срок службы | более 15 лет | |||||
Рабочая станция: | ||||||
Насос |
высокоэффективный циркуляционный насос для гелиосистем WILO STAR (Германия) |
|||||
Контроллер | интегрированный | |||||
Расширительный бак | 8 л | 8 л | 8 л | 12 л | 12 л | 18 л |
Монтажная рама коллектора: | ||||||
Материал | окрашенная гальванизированная сталь 1,8 мм | |||||
Угол установки | 25, 45, параллельно скату крыши | |||||
Бак косвенного нагрева: | ||||||
Внутренний корпус накопителя | сталь, макс. рабочее давление 6 бар, испытательное давление 12 бар | |||||
Внешний корпус накопителя | окрашенная сталь 0,5 мм или винилискожа | |||||
Теплоизоляция | полиуретановая теплоизоляция без фреона высокой плотности 50-60 мм | |||||
Кол-во теплообменников | один | |||||
ТЭН | в комплекте | |||||
Защита от коррозии | магниевый анод | |||||
Группа безопасности | в комплекте |
* Цены в российских рублях указаны по текущему курсу ЦБ РФ : 1 USD = 64,84 RUB
ЗВОНИТЕ! +7 (499) 653-54-45
Мы ответим на Ваши вопросы, поможем подобрать оборудование.
Вы не можете до нас дозвониться или Вам удобнее, чтобы мы перезвонили Вам или ответили по e-mail? Отправьте нам запрос, и мы свяжемся с Вами!