
- Доступное, удобное и эффективное решение для Вашего горячего водоснабжения
- Предназначены для всесезонной эксплуатации
- Идеальный вариант для дачи, бани, загородного дома, кемпинга, дома отдыха, гостиницы
- Высокая устойчивость к ветровым нагрузкам и граду
- Повреждение одной или нескольких вакуумных трубок не приводит к неисправности всей системы
- Усиленная для РФ теплоизоляция бака накопителя позволяет надолго сохранить воду действительно горячей
- Установка ТЭНа (опция) гарантирует производство горячей воды в любую погоду и время суток
- Простота монтажа и удобство круглогодичной эксплуатации
ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ (цветовые схемы исполнения могут выполняться под заказ):

Внешний бак накопитель из окрашенной стали (серия SP-H)

Внешний бак накопитель из нержавеющей стали (серия SP-S)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СТОИМОСТЬ:
Модель | SP-H-15 | SP-H-18 | SP-H-20 | SP-H-25 | SP-H-30 |
Кол-во трубок | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 |
Общий объем | 150 л | 180 л | 200 л | 250 л | 300 л |
Рекомендация по использованию | 3х![]() |
3х![]() |
4х![]() |
5х![]() |
6х![]() |
Площадь коллектора | 1,83м2 | 2,21м2 | 2,46м2 | 3,07м2 | 3,69м2 |
Площадь апертуры | 1,41м2 | 1,69м2 | 1,88м2 | 2,35м2 | 2,82м2 |
Площадь абсорбера | 1,21м2 | 1,45м2 | 1,61м2 | 2,02м2 | 2,42м2 |
Стоимость (оптовые и партнерские цены по запросу): | |||||
Розничная стоимость, окрашенная сталь (SP-H-xx): | 50 017 руб. (810$) | 57 303 руб. (928$) | 61 379 руб. (994$) | 76 631 руб. (1241$) | 85 955 руб. (1392$) |
Бак накопитель: | |||||
Внутренний диаметр бака | φ360 | ||||
Внешний диаметр бака | φ470 | ||||
Внешний корпус бака | окрашенная сталь 0,35 мм | ||||
Внутренний корпус бака | нержавеющая пищевая сталь 1,2 мм | ||||
Теплоизоляция | полиуретановая теплоизоляция 55 мм (сохранение тепла до 72 часов) | ||||
Макс. рабочее давление | 0,6 МПа | ||||
Вакуумные трубки: | |||||
Типоразмер вакуумных трубок | трубки Heat Pipe φ58/1800 мм | ||||
Стекло вакуумных трубок | высокопрочное боросиликатное стекло, трехслойное высокопоглощающее покрытие | ||||
Толщина внешней стенки | 1,8 мм | ||||
Толщина внутренней стенки | 1,6 мм | ||||
Коэффициент светопропускания | ≥0,90 | ||||
Разряжение | <0,005 Па | ||||
Коэффициент поглощения (as) | 0,93-0,96 (AM1,5) | ||||
Коэффициент излучения (εh) |
0.04-0.06(80℃±5℃) |
||||
Среднесуточный нагрев | 8,5 МДж/м2 (2,36 кВт*ч/м2) | ||||
Средний коэффициент теплопотерь | ≤0,75 Вт/(м2·℃) | ||||
Срок службы | более 15 лет | ||||
Монтажная рама: | |||||
Материал | окрашенная гальванизированная сталь 1,4 мм | ||||
Угол установки | 25, 45, параллельно скату крыши |
* Цены в российских рублях указаны по текущему курсу ЦБ РФ : 1 USD = 61,75 RUB
ЗВОНИТЕ! +7 (499) 653-54-45
Мы ответим на Ваши вопросы, поможем подобрать оборудование.
Вы не можете до нас дозвониться или Вам удобнее, чтобы мы перезвонили Вам или ответили по e-mail? Отправьте нам запрос, и мы свяжемся с Вами!