
ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ (цветовые схемы исполнения могут выполняться под заказ):

Бак из окрашенной стали
(серия SD-G2)

Бак из окрашенной стали, бачок автонаполнения
(серия SD-T2)

Бак из нержавеющей стали
(серия SD-S2)



- Наиболее доступное и эффективное решение для Вашего горячего водоснабжения за счет энергии солнца
- Может работать без использования электроэнергии
- Предназначены для эксплуатации при положительных температурах окружающей среды (сезонно)
- Идеальный вариант для дачи, бани, загородного дома, кемпинга, дома отдыха, гостиницы
- Высокая устойчивость к ветровым нагрузкам и граду
- Усиленная для РФ теплоизоляция бака накопителя позволяет надолго сохранить воду действительно горячей
- Установка ТЭНа (опция) гарантирует производство горячей воды в любую погоду и время суток
- Простота монтажа, эксплуатации и консервации на зиму
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СТОИМОСТЬ:
Модель | SD-T2-12 | SD-T2-15 | SD-T2-20 | SD-T2-25 | SD-T2-30 |
Кол-во трубок | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
Общий объем | 120 л | 150 л | 200 л | 250 л | 300 л |
Рекомендация по использованию | 2-4х![]() |
3-5х![]() |
4-7х![]() |
5-9х![]() |
6-10х![]() |
Розничная стоимость (оптовые и партнерские цены по запросу): | |||||
Розничная стоимость, окрашенная сталь, бак автонаполнения (серия SD-T2): | 22 179 руб. (342$) | 25 357 руб. (391$) | 30 674 руб. (473$) | 36 900 руб. (569$) | 42 412 руб. (654$) |
Бак накопитель: | |||||
Внутренний диаметр бака | φ360 | ||||
Внешний диаметр бака | φ470 | ||||
Внешний корпус бака | окрашенная сталь 0,35 мм | ||||
Внутренний корпус бака | нержавеющая пищевая сталь 0,41 мм | ||||
Теплоизоляция | полиуретановая теплоизоляция 55 мм (сохранение тепла до 72 часов) | ||||
Макс. рабочее давление | 0.05 МПа | ||||
Вакуумные трубки: | |||||
Типоразмер вакуумных трубок | φ58/1800 мм | ||||
Стекло вакуумных трубок | высокопрочное боросиликатное стекло, трехслойное высокопоглощающее покрытие | ||||
Толщина внешней стенки | 1,8 мм | ||||
Толщина внутренней стенки | 1,6 мм | ||||
Коэффициент светопропускания | ≥0,90 | ||||
Разряжение | <0,005 Па | ||||
Коэффициент поглощения (as) | 0,93-0,96 (AM1,5) | ||||
Коэффициент излучения (εh) |
0.04-0.06(80℃±5℃) |
||||
Среднесуточный нагрев | 9,1 МДж/м2 (2,53 кВт*ч/м2) | ||||
Средний коэффициент теплопотерь | 0,6~0,7 Вт/(м2·℃) | ||||
Срок службы | более 15 лет | ||||
Монтажная рама: | |||||
Материал | окрашенная гальванизированная сталь 1,4 мм | ||||
Угол установки | 25, 45, параллельно скату крыши |
* Цены в российских рублях указаны по текущему курсу ЦБ РФ : 1 USD = 64,85 RUB
ЗВОНИТЕ! +7 (499) 653-54-45
Мы ответим на Ваши вопросы, поможем подобрать оборудование.
Вы не можете до нас дозвониться или Вам удобнее, чтобы мы перезвонили Вам или ответили по e-mail? Отправьте нам запрос, и мы свяжемся с Вами!